MỐI QUAN HỆ PHI TUYẾN GIỮA QUY MÔ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM
dc.contributor.author | Nguyễn Minh Tuấn | |
dc.date.accessioned | 2025-07-14T03:46:20Z | |
dc.date.available | 2025-07-14T03:46:20Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description | 93 pages | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.hoasen.edu.vn/handle/123456789/16670 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Trường Đại học Hoa Sen | |
dc.title | MỐI QUAN HỆ PHI TUYẾN GIỮA QUY MÔ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MBA_222304277_NGUYENMINHTUAN_Tuấn Nguyễn.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: