TÁC ĐỘNG CỦA NỮ GIỚI KIÊM NHIỆM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Tú Uyên | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-02T02:03:59Z | |
| dc.date.available | 2025-06-02T02:03:59Z | |
| dc.date.issued | 2024-12 | |
| dc.description | 103 trang | |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.hoasen.edu.vn/handle/123456789/16379 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Trường Đại học Hoa Sen | |
| dc.subject | Tác động | |
| dc.subject | Nữ giới | |
| dc.subject | hiệu quả hoạt động | |
| dc.subject | bằng chứng thực nghiệm | |
| dc.subject | Công ty niêm yết | |
| dc.subject | thị trường chứng khoán | |
| dc.title | TÁC ĐỘNG CỦA NỮ GIỚI KIÊM NHIỆM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM | |
| dc.type | Thesis |
