Hiển thị biểu ghi dạng vắn tắt
Nghiên cứu ý định sử dụng ngân hàng điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Lê Hoàng Thụy Tố Quyên | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Ngọc Phương | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | LV22.006 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.hoasen.edu.vn/handle/123456789/13036 | |
dc.description.abstract | Nghiên cứu tập trung phân tích ý định sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vƠ xã hội đang chuyển mình thích nghi với điều bình thường mới từ khi có đại dịch Covid-19, những điều này thôi thúc hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt càng trở nên phổ biến đến các tầng lớp người dân trong xã hội. Dựa trên mô hình thống nhất chấp nhận và sử dụng công nghệ UTAUT2, nghiên cứu đã thực hiện điều tra mẫu khảo sát 223 người tiêu dùng để kiểm tra bảy nhân tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử, gồm: Hiệu quả mong đợi, nỗ lực mong đợi, ảnh hưởng xã hội, điều kiện hỗ trợ, động lực hưởng thụ, giá trị chi phí, và sự tin tưởng. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy cả bảy nhân tố đều tác động đến ý định sử dụng Ngân hàng điện tử theo mức độ ảnh hưởng: Nỗ lực mong đợi, sự tin tưởng, ảnh hưởng xã hội, hiệu quả mong đợi, giá trị chi phí, động lực hưởng thụ. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đưa ra hàm ý quản trị, đề xuất giải pháp tăng quy mô khách hàng có ý định sử dụng Ngân hàng điện tử, phù hợp với xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. | |
dc.format | viii, 82 tr. : bảng, biểu đồ, hình vẽ | |
dc.language.iso | vi | |
dc.publisher | Trường Đại học Hoa Sen | |
dc.subject | Quản trị kinh doanh | |
dc.subject | Ngân hàng | |
dc.subject | Ngân hàng điện tử | |
dc.subject | Thành phố Hồ Chí Minh | |
dc.title | Nghiên cứu ý định sử dụng ngân hàng điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh | |
dc.type | Luận văn |
Các tập tin trong tài liệu này
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập sau đây
-
Luận văn - Luận án HSU [112]