Hiển thị biểu ghi dạng vắn tắt
Tác dụng của đặc tính sản phẩm đến quyết định mua thay thế thiết bị gia dụng
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Kim Phước | |
dc.contributor.author | Dư, Trần Ý Nhi | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.other | LV21.012 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.hoasen.edu.vn/handle/123456789/12530 | |
dc.description.abstract | Thị trường điện máy tại Việt Nam đã trở nên bão hòa do tỷ lệ hộ gia đình đang sở hữu các sản phẩm máy giặt, tủ lạnh, điều hòa khá cao. Từ đó, nhu cầu mua sắm các thiết bị này chủ yếu đến từ việc mua thay thế chứ không phải là mua lần đầu. Nghiên cứu này tập trung tìm hiểu các nhóm yếu tố đặc tính sản phẩm tác động đến quyết định mua thay thế thiết bị gia dụng của khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng phân tích tác động của đặc điểm hộ gia đình và đặc điểm người tiêu dùng đến quyết định mua thay thế của họ. Tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn các chuyên gia và nghiên cứu định lượng thông qua số liệu thu thập từ phiếu khảo sát. Kết quả khảo sát được phân tích thống kê mô tả, phân tích nhân tố EFA, hồi quy Logit nhằm phân tích tác động của đặc tính sản phẩm đến quyết định mua thay thế thiết bị gia dụng. Kết quả hồi quy Logit cho thấy, tất cả 5 nhóm: thiết kế sản phẩm, tính năng và công nghệ, lợi ích kinh tế, lợi ích sinh thái, giá trị tinh thần đều có ảnh hưởng đến quyết định mua thay thế, trong đó lợi ích kinh tế là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến quyết định mua thay thế. | |
dc.format | ix, 69 tr. : bảng, hình vẽ | |
dc.language.iso | vi | |
dc.publisher | Trường Đại học Hoa Sen | |
dc.subject | Quản trị kinh doanh | |
dc.subject | Thiết bị gia dụng | |
dc.subject | Hàng tiêu dùng | |
dc.subject | Mua thay thế | |
dc.title | Tác dụng của đặc tính sản phẩm đến quyết định mua thay thế thiết bị gia dụng | |
dc.type | Luận văn |
Các tập tin trong tài liệu này
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập sau đây
-
Luận văn - Luận án HSU [144]