Statistics for Hoa Sen University
Total visits
| views | |
|---|---|
| Marketing research : an applied prientation | 1753 |
| Educational research : planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research | 759 |
| Employee training and development | 744 |
| Nguyên lý kế toán : biên dịch theo Financial accounting with international financial reporting standards [4th edition] | 698 |
| Advertising and promotion : an integrated marketing communications perspective | 590 |
| Fundamentals of human resource management | 440 |
| Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại | 402 |
| Giáo trình marketing du lịch | 339 |
| Dùng từ viết câu và soạn thảo văn bản | 334 |
| Tài chính doanh nghiệp căn bản : lý thuyết & thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam (lý thuyết, bài tập & bài giải) | 324 |
