Statistics for Hoa Sen University
Total visits
| views | |
|---|---|
| Marketing research : an applied prientation | 1932 |
| Nguyên lý kế toán : biên dịch theo Financial accounting with international financial reporting standards [4th edition] | 783 |
| Educational research : planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research | 766 |
| Employee training and development | 745 |
| Advertising and promotion : an integrated marketing communications perspective | 600 |
| Fundamentals of human resource management | 442 |
| (object name could not be loaded) | 414 |
| Dùng từ viết câu và soạn thảo văn bản | 372 |
| Giáo trình marketing du lịch | 350 |
| Tài chính doanh nghiệp căn bản : lý thuyết & thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam (lý thuyết, bài tập & bài giải) | 345 |
