Statistics for Hoa Sen University
Total visits
| views | |
|---|---|
| Marketing research : an applied prientation | 1145 |
| Educational research : planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research | 746 |
| Employee training and development | 730 |
| Advertising and promotion : an integrated marketing communications perspective | 572 |
| Fundamentals of human resource management | 439 |
| Nguyên lý kế toán : biên dịch theo Financial accounting with international financial reporting standards [4th edition] | 375 |
| (object name could not be loaded) | 292 |
| Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại | 286 |
| Language assessment : principles and classroom practices | 274 |
| Tài chính doanh nghiệp căn bản : lý thuyết & thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam (lý thuyết, bài tập & bài giải) | 256 |
