Statistics for Hoa Sen University
Total visits
| views | |
|---|---|
| Marketing research : an applied prientation | 1947 |
| Nguyên lý kế toán : biên dịch theo Financial accounting with international financial reporting standards [4th edition] | 1283 |
| Educational research : planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research | 794 |
| Employee training and development | 746 |
| Advertising and promotion : an integrated marketing communications perspective | 620 |
| Dùng từ viết câu và soạn thảo văn bản | 559 |
| Giáo Trình Phát Triển Hán Ngữ Nói - Giao Tiếp Sơ Cấp 1 | 553 |
| Tài chính doanh nghiệp căn bản : lý thuyết & thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam (lý thuyết, bài tập & bài giải) | 551 |
| Giáo trình marketing du lịch | 530 |
| Fundamentals of human resource management | 448 |
