Statistics for Hoa Sen University
Total visits
| views | |
|---|---|
| Marketing research : an applied prientation | 1940 |
| Nguyên lý kế toán : biên dịch theo Financial accounting with international financial reporting standards [4th edition] | 1162 |
| Educational research : planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research | 783 |
| Employee training and development | 745 |
| Advertising and promotion : an integrated marketing communications perspective | 611 |
| Tài chính doanh nghiệp căn bản : lý thuyết & thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam (lý thuyết, bài tập & bài giải) | 472 |
| Giáo Trình Phát Triển Hán Ngữ Nói - Giao Tiếp Sơ Cấp 1 | 460 |
| Dùng từ viết câu và soạn thảo văn bản | 456 |
| Giáo trình marketing du lịch | 455 |
| Fundamentals of human resource management | 445 |
