Statistics for Hoa Sen University
Total visits
| views | |
|---|---|
| Marketing research : an applied prientation | 1954 |
| Nguyên lý kế toán : biên dịch theo Financial accounting with international financial reporting standards [4th edition] | 1519 |
| Educational research : planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research | 796 |
| Employee training and development | 747 |
| Giáo Trình Phát Triển Hán Ngữ Nói - Giao Tiếp Sơ Cấp 1 | 662 |
| ChatGPT Thực chiến | 642 |
| Advertising and promotion : an integrated marketing communications perspective | 628 |
| Tài chính doanh nghiệp căn bản : lý thuyết & thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam (lý thuyết, bài tập & bài giải) | 618 |
| Dùng từ viết câu và soạn thảo văn bản | 572 |
| Giáo trình marketing du lịch | 570 |
