Hiển thị biểu ghi dạng vắn tắt
The asymmetric dynamics of stock–bond liquidity correlation in China: The role of macro-financial determinants
dc.contributor.author | Pan, Beier | |
dc.date.accessioned | 2024-08-30T09:59:35Z | |
dc.date.available | 2024-08-30T09:59:35Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.issn | 0264-9993 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.hoasen.edu.vn/handle/123456789/15702 | |
dc.description.tableofcontents | Economic Modelling, Vol.124, 2023; P. 1-18 https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106295 | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | Elsevier | vi |
dc.subject | Liquidity correlation | vi |
dc.subject | Asymmetry | vi |
dc.subject | Information spillover | vi |
dc.title | The asymmetric dynamics of stock–bond liquidity correlation in China: The role of macro-financial determinants | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập sau đây
-
Tài chính Ngân hàng [277]