Hiển thị biểu ghi dạng vắn tắt
Novel Stock Crisis Prediction Technique: A Study on Indian Stock Market
dc.contributor.author | Naik, Nagaraj | |
dc.contributor.author | Mohan, Biju R. | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T07:57:48Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T07:57:48Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.hoasen.edu.vn/handle/123456789/15644 | |
dc.description.tableofcontents | IEEE Access, Vol.9, 2021; P. 86230-86242 | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | IEEE Access | vi |
dc.subject | Recursive feature elimination | vi |
dc.subject | Stock price bubble | vi |
dc.subject | Stock crisis | vi |
dc.title | Novel Stock Crisis Prediction Technique: A Study on Indian Stock Market | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập sau đây
-
Chứng Khoán [23]