Hiển thị biểu ghi dạng vắn tắt
UK monetary policy in an estimated DSGE model with financial frictions
dc.contributor.author | Lyu, Juyi | |
dc.contributor.author | Le, Vo Phuong Mai | |
dc.contributor.author | Meenagh, David | |
dc.contributor.author | Minford, Patrick | |
dc.date.accessioned | 2024-07-23T03:16:00Z | |
dc.date.available | 2024-07-23T03:16:00Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.issn | 0261-5606 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.hoasen.edu.vn/handle/123456789/15510 | |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | Elsevier | vi |
dc.subject | Financial Frictions | vi |
dc.subject | Monetary policy | vi |
dc.subject | Indirect Inference | vi |
dc.title | UK monetary policy in an estimated DSGE model with financial frictions | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập sau đây
-
Tài chính Ngân hàng [277]