Hiển thị biểu ghi dạng vắn tắt
Structural importance and evolution: An application to financial transaction networks
dc.contributor.author | Seabrook, Isobel | |
dc.contributor.author | Barucca, Paolo | |
dc.contributor.author | Caccioli, Fabio | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T09:37:02Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T09:37:02Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.issn | 0378-4371 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.hoasen.edu.vn/handle/123456789/15454 | |
dc.description.tableofcontents | Physica A, Vol. 607, 2022; PP. 1-23 https://doi.org/10.1016/j.physa.2022.128203 | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | Elsevier | vi |
dc.subject | Temporal network | vi |
dc.subject | Spectral perturbation | vi |
dc.subject | Node predictability | vi |
dc.title | Structural importance and evolution: An application to financial transaction networks | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập sau đây
-
Tài chính Ngân hàng [277]