Hiển thị biểu ghi dạng vắn tắt
ESG practices and corporate financial performance: Evidence from Borsa Istanbul
dc.contributor.author | Saygili, Ebru | |
dc.contributor.author | Arslan, Serafettin | |
dc.contributor.author | Birkan, Ayse Ozden | |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T08:05:13Z | |
dc.date.available | 2024-07-09T08:05:13Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.issn | 2214-8450 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.hoasen.edu.vn/handle/123456789/15439 | |
dc.description.tableofcontents | Borsa Istanbul Review, Vol. 22, No. 3, 2022; PP. 525-533 https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.07.001 | vi |
dc.language.iso | en_US | vi |
dc.publisher | Elsevier | vi |
dc.subject | Corporate financial performance | vi |
dc.subject | ESG disclosures | vi |
dc.subject | Turkish listed companies | vi |
dc.title | ESG practices and corporate financial performance: Evidence from Borsa Istanbul | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập sau đây
-
Tài chính Ngân hàng [277]