Hiển thị biểu ghi dạng vắn tắt
A unified approach for jointly estimating the business and financial cycle, and the role of financial factors
dc.contributor.author | Berger, Tino | |
dc.contributor.author | Richter, Julia | |
dc.contributor.author | Wong, Benjamin | |
dc.date.accessioned | 2024-07-08T08:08:44Z | |
dc.date.available | 2024-07-08T08:08:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.issn | 0165-1889 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.hoasen.edu.vn/handle/123456789/15429 | |
dc.description.tableofcontents | Journal of Economic Dynamics & Control, Vol.136, 2022; P. 1-21 https://doi.org/10.1016/j.jedc.2022.104315 | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | Elsevier | vi |
dc.subject | Business cycle | vi |
dc.subject | Financial cycle | vi |
dc.subject | Financial shocks | vi |
dc.title | A unified approach for jointly estimating the business and financial cycle, and the role of financial factors | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập sau đây
-
Tài chính Ngân hàng [277]