Hiển thị biểu ghi dạng vắn tắt
The evolution of commodity market financialization: Implications for portfolio diversification
dc.contributor.author | Fry-McKibbin, Renée | |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T10:47:17Z | |
dc.date.available | 2024-04-15T10:47:17Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.issn | 2405-8513 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.hoasen.edu.vn/handle/123456789/15109 | |
dc.description.tableofcontents | Journal of Commodity Markets 32 (2023); P. 1-20 https://doi.org/10.1016/j.jcomm.2023.100360 | vi |
dc.language.iso | en_US | vi |
dc.publisher | Elsevier | vi |
dc.subject | Exchange rates | vi |
dc.subject | Equity returns Commodity currencies | vi |
dc.subject | Commodity market financialization | vi |
dc.title | The evolution of commodity market financialization: Implications for portfolio diversification | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập sau đây
-
Tài chính Ngân hàng [277]