Hiển thị biểu ghi dạng vắn tắt
A multifractal detrended fluctuation analysis of Islamic and conventional financial markets efficiency during the COVID-19 pandemic
dc.contributor.author | Raza, Syed Ali | |
dc.contributor.author | Shah, Nida | |
dc.contributor.author | Suleman, Muhammed Tahir | |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T07:34:15Z | |
dc.date.available | 2024-04-04T07:34:15Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.issn | 2110-7017 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.hoasen.edu.vn/handle/123456789/15030 | |
dc.description | International Economics 177 (2024); P. 1-13 https://doi.org/10.1016/j.inteco.2023.100463 | vi |
dc.language.iso | en_US | vi |
dc.publisher | Elsevier | vi |
dc.subject | DJIM islamic markets’ efficiency | vi |
dc.subject | MF-DFA technique | vi |
dc.subject | Fintech | vi |
dc.title | A multifractal detrended fluctuation analysis of Islamic and conventional financial markets efficiency during the COVID-19 pandemic | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập sau đây
-
Tài chính Ngân hàng [277]