Hiển thị biểu ghi dạng vắn tắt
The Impact of Shariah Advisory Board Characteristics on the Financial Performance of Islamic Banks
dc.contributor.author | Haddad, Achraf | |
dc.contributor.author | Souissi, Mohamed Naceur | |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T08:19:53Z | |
dc.date.available | 2023-12-22T08:19:53Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.issn | 2331-1983 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.hoasen.edu.vn/handle/123456789/14722 | |
dc.description.tableofcontents | Vol. 10, 2022 ; P. 1-38 https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2062911 | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | Cogent Economics & Finance | vi |
dc.subject | Financial Performance | vi |
dc.subject | Islamic Banks | vi |
dc.subject | Financial Stability Period | vi |
dc.title | The Impact of Shariah Advisory Board Characteristics on the Financial Performance of Islamic Banks | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập sau đây
-
Tài chính Ngân hàng [277]