Hiển thị biểu ghi dạng vắn tắt
Financial Data Science: the Birth of a New Financial Research Paradigm Complementing Econometrics?
dc.contributor.author | Brooks, Chris | |
dc.contributor.author | Hoepner, Andreas G. F. | |
dc.contributor.author | McMillan, David | |
dc.contributor.author | Vivian, Andrew | |
dc.contributor.author | Simen, Chardin Wese | |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T03:46:00Z | |
dc.date.available | 2023-12-22T03:46:00Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 1466-4364 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.hoasen.edu.vn/handle/123456789/14709 | |
dc.description.tableofcontents | Vol. 25, No. 17, 2019 ; P.1627–1636 | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | The European Journal of Finance | vi |
dc.subject | Financial Data Science | vi |
dc.subject | Econometrics | vi |
dc.subject | Big Data | vi |
dc.subject | Risk Measurement | vi |
dc.title | Financial Data Science: the Birth of a New Financial Research Paradigm Complementing Econometrics? | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập sau đây
-
Tài chính Ngân hàng [277]