Hiển thị biểu ghi dạng vắn tắt
Research on Systemic Financial Risk Measurement Based on HMM and Text Mining: A Case of China Financial Market
dc.contributor.author | Zhanfeng, Li | |
dc.contributor.author | Yanli, Cai | |
dc.contributor.author | Shulan, Hu | |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T08:20:16Z | |
dc.date.available | 2023-11-14T08:20:16Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 2169-3536 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.hoasen.edu.vn/handle/123456789/14251 | |
dc.description.tableofcontents | Vol.9, 2021; P. 22171-22185 | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | IEEE Access | vi |
dc.subject | Systemic Financial Risk | vi |
dc.title | Research on Systemic Financial Risk Measurement Based on HMM and Text Mining: A Case of China Financial Market | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập sau đây
-
Tài chính Ngân hàng [277]